Chi tiết sản phẩm
Má phanh (bố thắng), má côn (bố côn) là một trong những bộ phận hao mòn, nhanh hỏng trong các phương tiện vận chuyển, đặc biệt là xe tải.
Công ty TNHH Nga phát là đại lý chính thức tại Việt Nam của “Chetra – Spare parts and Components”, đồng thời cộng tác với một số Nhà máy sản xuất má phanh (bố thắng), má côn (bố côn) của LB Nga, Ukraine đem lại cho người dùng tại Việt nam sự lựa chọn đa dạng về má phanh (bố thắng), má côn (bố côn) chất lượng tốt với giá rẻ. Chúng được thiết kế ban đầu cho các loại xe tải, máy ủi, máy kéo của SNG như Kamaz, Kraz, Maz, ZIL, MTZ…nhưng trên thực tế, nhờ yếu tố có sẵn với giá rẻ, chất lượng tốt, chúng còn được cắt xén, điều chỉnh cho phù hợp để thay thế cho các loại phương tiện xe cộ khác hiện có trên thị trường Việt Nam.
Dưới đây là bảng quy cách má phanh (bố thắng), má côn (bố côn) luôn có sẵn tại các kho hàng của chúng tôi, sẵn sàng phục vụ Quý vị.
Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể…
.Liên hệ.
TT | Tên hàng & danh điểm | Quy cách |
W/Rộng | L/Dài | h/dày | R b/kính |
A | Má phanh (bố thắng) | | | | |
1 | КАМАЗ 5511 | | | | |
| 5511-3501105-01 | 140 | 188 | 14/19 | 196 |
2 | КАМАЗ 6520 | | | | |
| 6520-3501105 | 180 | 187 | 17.5/21 | 206 |
3 | MAZ 504A/5535/5429… | 140 | 202.5 | 16 | 195 |
| 500-3501105 | | | | |
4 | MAZ 504A/5535/5429… | 100 | 202.5 | 16 | 195 |
| 500-3502105 | | | | |
5 | ZIL-131 | | | | |
| 131-3501105-01 | 100 | 202.5 | 16 | 195 |
6 | ZIL-130 | | | | |
| 130-3501105-01 | 70 | 202.5 | 16 | 195 |
7 | ZIL-130 | | | | |
| 130-3502105-21 | 140 | 204 | 14/19 | 206 |
8 | KRAZ-200 | | | | |
| 200-3502105A | 140 | 211.5 | 18 | 202 |
9 | KRAZ-200 | | | | |
| 200-3501105A | 90 | 211.5 | 18 | 202 |
10 | Kraz 255Б | | | | |
| 255Б-3507105 | 80 | 174.7 | 10 | 180 |
11 | Kraz 260 | | | | |
| 260-3501105 | 120 | 186.1 | 18 | 194 |
12 | Kraz 6510 | | | | |
| 6510-3501105-01 | 160 | 186 | 17 | 194 |
13 | Belaz 7548 | | | | |
| 548-3501105 | 200 | 244 | 21.5 | 310 |
14 | UAZ 20-3501105 | 50 | 309 | 5.2 | 135 |
15 | URAL 3TP-212 | 120 | 205 | 14/19 | 206 |
16 | URAL2 375-3501105 | 120 | 418.6 | 11 | 200 |
17 | ГАЗ-53 53-3502105 | 100 | 405 | 8.5 | 182 |
18 | ГАЗ-53 53-3502106 | 100 | 282 | 8.5 | 182 |
19 | HOWO 3TP-231 (9200340068WG) | 186 | 185 | 14.5 | 195 |
20 | HOWO 3TP-230 (9100440029AZ) | 160 | 185 | 14.5 | 195 |
21 | HOWO 3TP-229 (9100440027AZ) | 160 | 135 | 16 | 195 |
22 | FAW 3TP-210 | 100 | 137 | 14 | 148 |
B | Má côn (bố côn) - Ferado côn | D ngoài | d trong | h dầy | |
1 | Kraz 250 | | | | |
| 238-1601138Aз | 400 | 220 | 4.15 | |
2 | Камаз 5320/53212 | | | | |
| 14-1601138 | 350 | 200 | 4.7 | |
3 | ZIL-130/131 | | | | |
| 130-1601138 | 342 | 186 | 4 | |
4 | UAZ | | | | |
| 451-1601138 | 254 | 130 | 3.5 | |
5 | MTZ-80 | | | | |
| 70-1601138 | 340 | 200 | 4 | |
6 | Т-130/Т-170 1TP-107 | 445 | 240 | 5.5 | |
7 | C100 miếng sector 18-14-137 | 430 | 240 | 5.5 | |
8 | OTZ TDT-55 55-12-435A | 140 | 75 | 4 | |
9 | DT-75 CMD-14-2111A | 340 | 210 | 4 | |
10 | DT-75 СMD-18 CMD1-2111A | 350 | 210 | 4 | |
Má phanh (bố thắng) xe tải các loại | 
Má côn (bố côn) xe tải các loại
|